
:IR・投資家情報
Escon Japan is a life developer that strives for ideal housing and lives. we create a wonderful Japanese future through an ideal living place in an ideal city.
- 日本エスコン トップ >
- IR・投資家情報 >
- IRライブラリー >
- 過去の資料
IRライブラリーIR LIBRARY
日本エスコンのIRに関する資料をご覧いただけます。印刷物をご希望の方は、お問い合わせフォーム内の本文に、ご希望の資料(会社案内・株主通信・決算短信・有価証券報告書・四半期報告書・ 決算説明資料等)をご記載ください。
2021年
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 決算期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
株主通信 | ![]() | ![]() | ||
ファクトブック | ![]() | |||
決算説明資料 | ![]() | ![]() | ||
有価証券報告書 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
内部統制報告書 | ![]() | |||
定時株主総会招集通知 | ![]() | |||
招集通知インターネット 開示事項 | ![]() | |||
定時株主総会決議通知 | ![]() |
2020年
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 決算期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
株主通信 | ![]() | ![]() | ||
ファクトブック | ![]() | |||
決算説明資料 | ![]() | ![]() | ||
有価証券報告書 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
内部統制報告書 | ![]() | |||
定時株主総会招集通知 | ![]() | |||
招集通知インターネット 開示事項 | ![]() | |||
定時株主総会決議通知 | ![]() |
2019年
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 決算期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
株主通信 | ![]() | ![]() | ||
ファクトブック | ![]() | |||
決算説明資料 | ![]() | ![]() | ||
有価証券報告書 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
内部統制報告書 | ![]() | |||
定時株主総会招集通知 | ![]() | |||
招集通知インターネット 開示事項 | ![]() | |||
定時株主総会決議通知 | ![]() |
2018年
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 決算期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
株主通信 | ![]() | ![]() | ||
ファクトブック | ![]() | |||
決算説明資料 | ![]() | ![]() | ||
有価証券報告書 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
内部統制報告書 | ![]() | |||
定時株主総会招集通知 | ![]() | |||
招集通知インターネット 開示事項 | ![]() | |||
定時株主総会決議通知 | ![]() |
2017年
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 決算期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
株主通信 | ![]() | ![]() | ||
ファクトブック | ![]() | |||
決算説明資料 | ![]() | ![]() | ||
有価証券報告書 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
内部統制報告書 | ![]() | |||
定時株主総会招集通知 | ![]() | |||
招集通知インターネット 開示事項 | ![]() | |||
定時株主総会決議通知 | ![]() |
2016年
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 決算期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
株主通信 | ![]() | ![]() | ||
ファクトブック | ![]() | |||
決算説明資料 | ![]() | ![]() | ||
有価証券報告書 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
内部統制報告書 | ![]() | |||
定時株主総会招集通知 | ![]() | |||
招集通知インターネット 開示事項 | ![]() | |||
定時株主総会決議通知 | ![]() |
2015年
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 決算期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
株主通信 | ![]() | ![]() | ||
ファクトブック | ![]() | |||
決算説明資料 | ![]() | ![]() | ||
有価証券報告書 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
内部統制報告書 | ![]() | |||
定時株主総会招集通知 | ![]() | |||
定時株主総会決議通知 | ![]() |
2014年
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 決算期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
株主通信 | ![]() | ![]() | ||
ファクトブック | ![]() | |||
決算説明資料 | ![]() | ![]() | ||
有価証券報告書 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
内部統制報告書 | ![]() | |||
定時株主総会招集通知 | ![]() | |||
定時株主総会決議通知 | ![]() |
2013年
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 決算期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
株主通信 | ![]() | ![]() | ||
ファクトブック | ![]() | |||
決算説明資料 | ![]() | ![]() | ||
有価証券報告書 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
内部統制報告書 | ![]() | |||
定時株主総会招集通知 | ![]() | |||
定時株主総会決議通知 | ![]() |
2012年
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 決算期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
株主通信 | ![]() | ![]() | ||
ファクトブック | ![]() | |||
決算説明資料 | ![]() | ![]() | ||
有価証券報告書 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
内部統制報告書 | ![]() | |||
定時株主総会招集通知 | ![]() | |||
定時株主総会決議通知 | ![]() |
2011年
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 決算期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
株主通信 | ![]() | ![]() | ||
ファクトブック | ![]() | |||
決算説明資料 | ![]() | ![]() | ||
有価証券報告書 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
内部統制報告書 | ![]() | |||
定時株主総会招集通知 | ![]() | |||
定時株主総会決議通知 | ![]() |
2010年
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 決算期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
株主通信 | ![]() | ![]() | ||
ファクトブック | ![]() | |||
決算説明資料 | ![]() | ![]() | ||
有価証券報告書 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
内部統制報告書 | ![]() | |||
定時株主総会招集通知 | ![]() | |||
定時株主総会決議通知 | ![]() |
2009年
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 決算期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
株主通信 | ![]() |
![]() |
||
ファクトブック | ![]() |
|||
決算説明資料 | ![]() |
![]() |
||
有価証券報告書 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
内部統制報告書 | ![]() |
2008年
第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 決算期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信・ 業績の概況 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
株主通信 | ![]() |
![]() |
||
ファクトブック | ![]() |
|||
決算説明資料 | ![]() |
![]() |
||
有価証券報告書 | ![]() |
![]() |
2007年
第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 決算期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信・ 業績の概況 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
株主通信 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
アニュアル・レポート | ![]() |
|||
決算説明資料 | ![]() |
![]() |
||
有価証券報告書 | ![]() |
![]() |
2006年
第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 決算期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信・ 業績の概況 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
株主通信 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
決算説明資料 | ![]() |
![]() |
||
有価証券報告書 | ![]() |
![]() |
||
ファクトブック | ![]() |
2005年
第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 決算期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信・ 業績の概況 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
株主通信 | ![]() |
|||
決算説明資料 | ![]() |
![]() |
||
有価証券報告書 | ![]() |
2004年
第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 決算期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信・ 業績の概況 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
決算説明資料 | ![]() |
![]() |
2003年
第1四半期 | 中間期 | 第3四半期 | 決算期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信・ 業績の概況 | ![]() |
![]() |
||
決算説明資料 | ![]() |