:IR・投資家情報
Escon Japan is a life developer that strives for ideal housing and lives. we create a wonderful Japanese future through an ideal living place in an ideal city.
- 日本エスコン トップ >
- IR・投資家情報 >
- 株式関連情報 >
- 株式情報
株式関連情報STOCK INFORMATION
株式情報(2024年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 99,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 98,580,887株 |
株主総数 | 28,722名 |
第26期(2020年) | 38.00 |
---|---|
第27期(2021年) | 38.00 |
第28期(2022年) | 38.00 |
第29期(2024年) | 48.00 |
- 配当性向(%)
- 純資産配当率(%)
株主名 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
中部電力株式会社 | 49,599,000 | 50.3 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,424,800 | 4.5 |
株式会社天満正龍 | 3,610,000 | 3.7 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,642,600 | 2.7 |
株式会社正龍コーポレーション | 2,100,000 | 2.1 |
株式会社日本エスコン | 1,732,950 | 1.8 |
伊藤 貴俊 | 1,286,600 | 1.3 |
JPモルガン証券株式会社 | 649,507 | 0.7 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 556,565 | 0.6 |
明石 啓子 | 531,000 | 0.5 |
(注)
1.大株主上位10名を記載しております。
2.自己株式には、役員向け株式給付信託および株式給付型ESOP信託による日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)所有の1,424,400株を含んでおりません。
3.発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)は、小数第2位を四捨五入しています。
- 所得者別の状況