© ES-CON JAPAN Ltd.
About Us
Business Plan
経営計画
長期ビジョン2030・
第5次中期経営計画概要
2030年度までに当社がありたい姿や目指すべき方向性を定めた「長期ビジョン2030」と、その実現のための“Phase I”である「第5次中期経営計画」(2025年3月期〜2027年3月期)に取り組んでおります。
目指すべき方向性
「深化」と「進化」をテーマに、主力事業のさらなる成長や、収益構造のさらなる安定化を目指し経営を推進することで、社会貢献にも寄与し、それがさらなる企業の成長へとつながる好循環を生み出します。
業績計画
中期経営計画の最終年度である2027年3月期は、営業利益目標の超過達成を見込んでおります。最終年度の営業利益目標250億円に対して、265億円(対上方修正後計画比+6.0%)となる見通しです。
| 24/3期 | 第5次中期経営計画(億円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/3期 | 26/3期 | 27/3期 | |||
| 実績15ヶ月決算 | 実績 | 実績 | 計画 | ||
| 売上高(億円) | 1,188 | 1,136 | 1,370 | 1,450 | |
| 営業利益(億円) | 190 | 213 | 261 | 265 | |
| 24/3期 | 5th Medium-term Management Plan(Billions of yen) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/3期 | 26/3期 | 27/3期 | |||
| Actual15-mo. FY | Actual | Actual | Plan | ||
| Net sales(Billions of yen) | 1,188 | 1,136 | 1,370 | 1,450 | |
| Operating profit(Billions of yen) | 190 | 213 | 261 | 265 | |
投資計画
中長期のさらなる収益構造の安定化と新たな柱となり得る事業を育てるため、事業投資を計画。2027年3月期期初時点においては、中期経営計画期間の投資目標に対して69%の進捗(契約・内定含む)となっております。
| 第5次中期経営計画(億円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25/3期 | 26/3期 | 27/3期 | 3ヵ年 | |
| 実績 | 実績 | 通期計画 | 計画 | |
| グロス投資額 計 | 720 | 547 | 1,230 | 2,500 |
| 分譲マンション開発 | 161 | 161 | 300 | 611 |
| 収益物件開発 | 427 | 143 | 450 | 1,127 |
| 稼働中収益物件取得 | 78 | 204 | 400 | 578 |
| 海外投資 | 54 | 11 | 50 | 174 |
| その他 | 82 | 27 | 30 | 10 |
| 回収額 | 220 | 332 | 405 | 945 |
| 内、収益物件 | 84 | 155 | 287 | 505 |
| ネット投資額 | 499 | 214 | 825 | 1,550 |
| 5th Medium-term Management Plan(Billions of yen) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25/3期 | 26/3期 | 27/3期 | 3 years | |
| Actual | Actual | Plan | Plan | |
| Total gross investment | 720 | 547 | 1,230 | 2,500 |
| Condominium development (for sale) | 161 | 161 | 300 | 611 |
| Income property development | 427 | 143 | 450 | 1,127 |
| Acquisition of operating income properties | 78 | 204 | 400 | 578 |
| Overseas investment | 54 | 11 | 50 | 174 |
| Other | 82 | 27 | 30 | 10 |
| Recoveries | 220 | 332 | 405 | 945 |
| Of which: income properties | 84 | 155 | 287 | 505 |
| Net investment | 499 | 214 | 825 | 1,550 |
経営指標
資本コストや株価を意識した経営の推進、株主価値・企業価値向上に取り組んでおります。
| 24/3期 | 25/3期 | 26/3期 | 27/3期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 実績 | 実績 | 計画 | |||
| 安全性 | ストック収益割合※1※2 | 25.0% | 26.2% | 25.6% | 30.0% | |
| ストック収益割合/一般管理費カバー率(キャッシュベース)※3 | 112.0% | 115.2% | 119.1% | 116.8% | ||
| 自己資本比率 | 18.1% | 17.2% | 17.0% | 17.5% | ||
| 資本 効率性 | ROE | 14.5% | 14.8% | 14.7% | 14.0% | |
| ROIC※4 | 4.5% | 3.5% | 3.2% | 3.6% | ||
| 24/3期 | 25/3期 | 26/3期 | 27/3期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | Actual | Actual | Plan | |||
| Safety | Stock earnings ratio※1※2 | 25.0% | 26.2% | 25.6% | 30.0% | |
| Stock earnings ratio /G&A coverage (cash basis)※3 | 112.0% | 115.2% | 119.1% | 116.8% | ||
| Equity ratio | 18.1% | 17.2% | 17.0% | 17.5% | ||
| Capital efficiency | ROE | 14.5% | 14.8% | 14.7% | 14.0% | |
| ROIC※4 | 4.5% | 3.5% | 3.2% | 3.6% | ||
※1ストック収益:不動産セグメント利益+資産管理セグメント利益
※2ストック収益割合:ストック収益/セグメント利益合計
※3ストック収益/一般管理カバー率:(ストック収益+不動産賃貸セグメント減価償却費+不動産賃貸セグメントののれん償却額)/(一般管理費-一般管理費の減価償却費-全体ののれん償却額)
※4ROIC:(連結経常利益+支払利息-法人税等)/(「有利子負債+純資産」の期首期末平均)
配当政策
1株当たり配当額(DPS)を前年度の1株当たり配当額(DPS)を下限とし、原則「減配なし、配当維持もしくは増配のみ」とする配当政策(累進的配当政策)を第2次中期経営計画より導入しております。