
:IR・投資家情報
Escon Japan is a life developer that strives for ideal housing and lives. we create a wonderful Japanese future through an ideal living place in an ideal city.
- 日本エスコン トップ >
- IR・投資家情報 >
- 財務業績情報 >
- 損益計算書
財務業績情報FINANCIAL AFFAIRS INFORMATION
連結損益計算書
損益計算書
(単位:百万円)
実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第24期 2018年12月期 |
第25期 2019年12月期 |
第26期 2020年12月期 |
第27期 2021年12月期 |
第28期 2022年12月期 |
|
売上高 | 54,325 | 72,106 | 77,308 | 79,017 | 99,431 |
売上原価 | 37,397 | 52,339 | 57,628 | 58,429 | 72,823 |
売上総利益 | 16,927 | 19,767 | 19,679 | 20,588 | 26,607 |
販売費及び一般管理費 | |||||
広告宣伝費 | 1,965 | 2,218 | 2,524 | 3,498 | 3,180 |
販売手数料 | 459 | 726 | 502 | 1,091 | 1,110 |
役員報酬 | 190 | 210 | 308 | 271 | 256 |
給料及び手当 | 1,126 | 1,375 | 1,723 | 2,146 | 2,574 |
役員株式給付引当金操入額 | 28 | 16 | 21 | ー | 50 |
株式給付引当金繰入額 | 12 | 5 | 10 | 12 | 55 |
支払手数料 | 373 | 388 | 333 | 540 | 620 |
租税公課 | 328 | 639 | 559 | 801 | 874 |
その他 | 881 | 1,273 | 1,492 | 1,843 | 2,393 |
販売費及び一般管理費合計 | 5,366 | 6,854 | 7,477 | 10,206 | 11,115 |
営業利益 | 11,561 | 12,912 | 12,202 | 10,381 | 15,492 |
営業外収益 | |||||
受取利息 | 0 | 5 | 16 | 10 | 1 |
受取配当金 | 2 | 35 | 93 | 101 | 130 |
解約金収入 | 12 | 30 | 19 | 37 | 48 |
為替差益 | ー | 8 | ー | 73 | 287 |
持分法による投資利益 | ー | ー | ー | 54 | ー |
その他 | 2 | 4 | 26 | 25 | 9 |
営業外収益合計 | 17 | 84 | 155 | 303 | 478 |
営業外費用 | |||||
支払利息 | 1,020 | 1,143 | 1,047 | 1,463 | 1,895 |
株式交付費償却 | ー | ー | ー | 27 | 36 |
持分法による投資損失 | ー | 33 | 109 | ー | 16 |
その他 | 60 | 9 | 37 | 95 | 9 |
営業外費用合計 | 1,080 | 1,186 | 1,194 | 1,585 | 1,957 |
経常利益 | 10,498 | 11,810 | 11,164 | 9,099 | 14,012 |
特別利益 | |||||
固定資産売却益 | ー | ー | 0 | 0 | ー |
関係会社株式売却益 | ー | ー | ー | ー | 205 |
新株予約権戻入益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別利益合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
特別損失 | |||||
固定資産除却損 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
損害賠償損失 | ー | ー | ー | ー | 682 |
貸倒引当金繰入額 | ー | ー | ー | ー | 1,483 |
減損損失 | 47 | ー | ー | ー | 1,760 |
特別損失合計 | 52 | 7 | 0 | 0 | 3,927 |
税金等調整前当期純利益 | 10,445 | 11,803 | 11,164 | 9,099 | 10,290 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,604 | 4,057 | 3,212 | 3,147 | 4,782 |
法人税等調整額 | 1,615 | △409 | 297 | 180 | △133 |
法人税等合計 | 3,219 | 3,648 | 3,509 | 3,328 | 4,648 |
当期純利益 | 7,226 | 8,155 | 7,654 | 5,770 | 5,641 |
非支配株主に帰属する 当期純損失(△) |
ー | ー | △8 | △190 | △1,608 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
7,226 | 8,155 | 7,663 | 5,961 | 7,250 |
包括利益計算書
(単位:百万円)
実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第24期 2018年12月期 |
第25期 2019年12月期 |
第26期 2020年12月期 |
第27期 2021年12月期 |
第28期 2022年12月期 |
|
当期純利益 | 7,226 | 8,155 | 7,654 | 5,770 | 5,641 |
その他の包括利益 | |||||
その他有価証券評価差額金 | △14 | 250 | △103 | 218 | △292 |
為替換算調整勘定 | ー | △0 | 0 | △8 | 22 |
持分法適用会社に対する 持分相当額 |
ー | ー | △18 | △9 | 27 |
その他の包括利益合計 | △14 | 250 | △121 | 199 | △241 |
包括利益 | 7,211 | 8,405 | 7,533 | 5,970 | 5,399 |
(内訳) | |||||
親会社株主に係る包括利益 | 7,211 | 8,405 | 7,541 | 6,161 | 7,008 |
非支配株主に係る包括利益 | ー | ー | △8 | △190 | △1,608 |