財務業績情報FINANCIAL AFFAIRS INFORMATION

連結貸借対照表

資産の部

(単位:百万円)

実績
第24期
2018年12月期
第25期
2019年12月期
第26期
2020年12月期
第27期
2021年12月期
第28期
2022年12月期
流動資産
現金及び預金 16,598 22,511 23,870 23,667 35,721
受取手形及び売掛金 491 598 927 835
受取手形、売掛金及び契約資産 1,096
販売用不動産 15,308 24,234 6,262 7,541 4,804
仕掛販売用不動産 65,890 59,619 82,316 123,419 138,968
繰延税金資産 247
その他 6,353 7,173 8,739 11,396 10,766
貸倒引当金 △0 △0 △1
流動資産合計 104,890 114,137 122,117 176,859 191,357
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 1,459 3,216 4,359 23,312 22,734
減価償却累計額 △462 △566 △889 △1,516 △2,353
建物及び構築物(純額) 997 2,649 3,470 21,795 20,380
車両運搬具 7 6 6 9
減価償却累計額 △6 △6 △6 △9
車両運搬具(純額) 1 0 0 0
土地 623 10,621 11,262 30,840 31,535
リース資産 9 4 4 2 2
減価償却累計額 △6 △3 △4 △0 △1
リース資産(純額) 2 1 0 2 1
建設仮勘定 0 1 109
その他 142 281 321 377 395
減価償却累計額 △107 △122 △180 △238 △283
その他(純額) 35 159 141 139 112
有形固定資産合計 1,658 13,433 14,876 52,778 52,139
無形固定資産
のれん 436 339 8,217 7,696
その他 30 56 63 57 77
無形固定資産合計 30 492 403 8,275 7,774
投資その他の資産
投資有価証券 2,077 2,711 3,556 6,186 6,279
長期貸付金 2,468 2,467 2,475
繰延税金資産 111 662 406 227 352
その他 1,016 1,296 5,633 5,932 4,827
貸倒引当金 △37 △37 △37 △37 △1,521
投資その他の資産合計 3,167 4,632 12,026 14,776 12,413
固定資産合計 4,856 18,558 27,306 75,830 72,327
繰延資産
株式交付費 81 45
繰延資産合計 81 45
資産合計 109,747 132,696 149,423 252,771 263,729

負債の部

(単位:百万円)

実績
第24期
2018年12月期
第25期
2019年12月期
第26期
2020年12月期
第27期
2021年12月期
第28期
2022年12月期
流動負債
短期借入金 1,720 4,580 2,907 3,589 10,061
1年内返済予定の長期借入金 23,993 32,415 26,093 82,912 26,193
1年内償還予定の社債 40 40 230
リース債務 0 1 0 0 0
未払金 1,731 2,097 1,590 2,468 4,702
未払法人税等 1,448 3,396 1,460 1,653 3,258
前受金 3,051 2,809 2,233 6,058 5,201
預り金 4,933 4,733 4,583 5,634 5,416
資産除去債務 33
その他 255 126 713 205 856
流動負債合計 37,210 50,199 39,813 102,523 55,690
固定負債
社債 270 230
長期借入金 44,568 47,720 69,274 76,533 132,810
リース債務 1 0 2 1
繰延税金負債 2 2 8,056 7,916
役員株式給付引当金 97 114 135 135 186
株式給付引当金 30 35 46 57 109
資産除去債務 77 249 260 270 271
その他 130 597 1,262 2,564 2,598
固定負債合計 45,176 48,950 70,982 87,619 143,894
負債合計 82,387 99,149 110,795 190,143 199,585

純資産の部

(単位:百万円)

実績
第24期
2018年12月期
第25期
2019年12月期
第26期
2020年12月期
第27期
2021年12月期
第28期
2022年12月期
株主資本
資本金 6,259 6,275 6,284 16,519 16,519
資本剰余金 1,988 2,004 2,088 12,396 12,424
利益剰余金 20,310 26,256 31,429 34,745 38,326
自己株式 △1,207 △1,247 △1,348 △1,216 △1,457
株主資本合計 27,352 33,288 38,454 62,445 65,813
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 6 256 153 371 79
為替換算調整勘定 △0 △18 △36 13
その他の包括利益累計額合計 6 256 134 334 93
新株予約権 1 1 1 0 0
非支配株主持分 0 37 △152 △1,761
純資産合計 27,359 33,546 38,627 62,628 64,144
負債純資産合計 109,747 132,696 149,423 252,771 263,729