© ES-CON JAPAN Ltd.
Investor Relations
IR Calendar
IRカレンダー
IRカレンダー
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 決算発表 | 前年度本決算 | 第1四半期決算 | 第2四半期決算 | 第3四半期決算 | ||||||||
| 株主総会・配当金の支払い | 定時株主総会 期末配当金の支払い | |||||||||||
| 株主優待 | 株主優待の発送開始 | |||||||||||
| 第1四半期 | 第2四半期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 決算発表 | 前年度本決算 | 第1四半期決算 | ||||
| 株主総会・ 配当金の支払い |
定時株主総会 期末配当金の支払い | |||||
| 株主優待 | ||||||
| 第3四半期 | 第4四半期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 決算発表 | 第2四半期決算 | 第3四半期決算 | ||||
| 株主総会・ 配当金の支払い |
||||||
| 株主優待 | 株主優待の発送開始 | |||||