財務業績情報FINANCIAL AFFAIRS INFORMATION

連結貸借対照表

資産の部

(単位:百万円)

実績
第25期
2019年12月期
第26期
2020年12月期
第27期
2021年12月期
第28期
2022年12月期
第29期
2024年3月期
流動資産
現金及び預金 22,511 23,870 23,667 35,721 48,910
受取手形及び売掛金 598 927 835
受取手形、売掛金及び契約資産 1,096 1,019
販売用不動産 24,234 6,262 7,541 4,804 3,408
仕掛販売用不動産 59,619 82,316 123,419 138,968 227,887
その他 7,173 8,739 11,396 10,766 14,267
貸倒引当金 △0 △0 △1 △1
流動資産合計 114,137 122,117 176,859 191,357 295,492
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 3,216 4,359 23,312 22,734 27,832
減価償却累計額 △566 △889 △1,516 △2,353 △4,198
建物及び構築物(純額) 2,649 3,470 21,795 20,380 23,634
車両運搬具 7 6 6 9 16
減価償却累計額 △6 △6 △6 △9 △10
車両運搬具(純額) 1 0 0 0 6
土地 10,621 11,262 30,840 31,535 51,311
リース資産 4 4 2 2 2
減価償却累計額 △3 △4 △0 △1 △1
リース資産(純額) 1 0 2 1 1
建設仮勘定 0 1 109 38
その他 281 321 377 395 435
減価償却累計額 △122 △180 △238 △283 △330
その他(純額) 159 141 139 112 105
有形固定資産合計 13,433 14,876 52,778 52,139 75,098
無形固定資産
のれん 436 339 8,217 7,696 16,109
その他 56 63 57 77 61
無形固定資産合計 492 403 8,275 7,774 16,170
投資その他の資産
投資有価証券 2,711 3,556 6,186 6,279 7,950
長期貸付金 2,468 2,467 2,475 2,471
繰延税金資産 662 406 227 352 73
その他 1,296 5,633 5,932 4,827 4,252
貸倒引当金 △37 △37 △37 △1,521 △1,812
投資その他の資産合計 4,632 12,026 14,776 12,413 12,935
固定資産合計 18,558 27,306 75,830 72,327 104,204
繰延資産
株式交付費 81 45
繰延資産合計 81 45
資産合計 132,696 149,423 252,771 263,729 399,696

負債の部

(単位:百万円)

実績
第25期
2019年12月期
第26期
2020年12月期
第27期
2021年12月期
第28期
2022年12月期
第29期
2024年3月期
流動負債
短期借入金 4,580 2,907 3,589 10,061 51,537
1年内返済予定の長期借入金 32,415 26,093 82,912 26,193 42,699
1年内償還予定の社債 40 230
リース債務 1 0 0 0 0
未払金 2,097 1,590 2,468 4,702 2,887
未払法人税等 3,396 1,460 1,653 3,258 594
前受金 2,809 2,233 6,058 5,201 5,960
預り金 4,733 4,583 5,634 5,416 4,442
その他 126 713 205 856 458
流動負債合計 50,199 39,813 102,523 55,690 108,580
固定負債
社債 230
長期借入金 47,720 69,274 76,533 132,810 199,557
リース債務 0 2 1 0
繰延税金負債 2 2 8,056 7,916 17,087
役員株式給付引当金 114 135 135 186 227
株式給付引当金 35 46 57 109 116
資産除去債務 249 260 270 271 277
その他 597 1,262 2,564 2,598 3,146
固定負債合計 48,950 70,982 87,619 143,894 220,413
負債合計 99,149 110,795 190,143 199,585 328,994

純資産の部

(単位:百万円)

実績
第25期
2019年12月期
第26期
2020年12月期
第27期
2021年12月期
第28期
2022年12月期
第29期
2024年3月期
株主資本
資本金 6,275 6,284 16,519 16,519 16,519
資本剰余金 2,004 2,088 12,396 12,424 12,461
利益剰余金 26,256 31,429 34,745 38,326 44,703
自己株式 △1,247 △1,348 △1,216 △1,457 △1,383
株主資本合計 33,288 38,454 62,445 65,813 72,301
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 256 153 371 79 149
為替換算調整勘定 △0 △18 △36 13 52
その他の包括利益累計額合計 256 134 334 93 202
新株予約権 1 1 0 0 0
非支配株主持分 0 37 △152 △1,761 △1,801
純資産合計 33,546 38,627 62,628 64,144 70,702
負債純資産合計 132,696 149,423 252,771 263,729 399,696